http://www.insurancechas.com/?ref= mdjamil
Total: $10.00
120% After 1 Day
Plan Amount Spent ($) Profit (%)
Plan 1 $10 - $249 102.50
Plan 2 $250 - $499 104.00
Plan 3 $500 - $1,999 106.00
Plan 4 $2,000 - $4,999 108.00
Plan 5 $5,000 - $19,999 110.00
Plan 6 $20,000 - $100,000 120.00
Plan Amount Spent ($) Profit (%)
Plan 1 $10 - $249 102.50
Plan 2 $250 - $499 104.00
Plan 3 $500 - $1,999 106.00
Plan 4 $2,000 - $4,999 108.00
Plan 5 $5,000 - $19,999 110.00
Plan 6 $20,000 - $100,000 120.00
Your deposits:
Date Amount
Dec-1-2014 07:34:15 AM
Expire in 1 days $10.00
Deposited Total: $10.00
Profit Today: $0.00
Total Profit: $0.00
Date Amount
Dec-1-2014 07:34:15 AM
Expire in 1 days $10.00
Deposited Total: $10.00
Profit Today: $0.00
Total Profit: $0.00
60% Daily For 3 Days
Plan Amount Spent ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $10 - $499 36.00
Plan 2 $250 - $499 38.00
Plan 3 $500 - $1,999 40.00
Plan 4 $2,000 - $4,999 42.00
Plan 5 $5,000 - $19,999 44.00
Plan 6 $20,000 - $100,000 60.00
Plan Amount Spent ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $10 - $499 36.00
Plan 2 $250 - $499 38.00
Plan 3 $500 - $1,999 40.00
Plan 4 $2,000 - $4,999 42.00
Plan 5 $5,000 - $19,999 44.00
Plan 6 $20,000 - $100,000 60.00
No deposits for this plan
220% After 5 Days
Plan Amount Spent ($) Profit (%)
Plan 1 $10 - $249 115.00
Plan 2 $250 - $499 125.00
Plan 3 $500 - $1,999 135.00
Plan 4 $2,000 - $4,999 150.00
Plan 5 $5,000 - $19,999 160.00
Plan 6 $20,000 - $100,000 220.00
Plan Amount Spent ($) Profit (%)
Plan 1 $10 - $249 115.00
Plan 2 $250 - $499 125.00
Plan 3 $500 - $1,999 135.00
Plan 4 $2,000 - $4,999 150.00
Plan 5 $5,000 - $19,999 160.00
Plan 6 $20,000 - $100,000 220.00
No deposits for this plan
370% After 11 Days
Plan Amount Spent ($) Profit (%)
Plan 1 $10 - $249 140.00
Plan 2 $250 - $499 165.00
Plan 3 $500 - $4,999 190.00
Plan 4 $5,000 - $19,999 230.00
Plan 5 $20,000 - $100,000 370.00
Plan Amount Spent ($) Profit (%)
Plan 1 $10 - $249 140.00
Plan 2 $250 - $499 165.00
Plan 3 $500 - $4,999 190.00
Plan 4 $5,000 - $19,999 230.00
Plan 5 $20,000 - $100,000 370.00
No deposits for this plan
750% After 21 Days
Plan Amount Spent ($) Profit (%)
Plan 1 $10 - $249 200.00
Plan 2 $500 - $1,999 260.00
Plan 3 $2,000 - $9,999 320.00
Plan 4 $10,000 - $19,999 420.00
Plan 5 $20,000 - $100,000 750.00
Plan Amount Spent ($) Profit (%)
Plan 1 $10 - $249 200.00
Plan 2 $500 - $1,999 260.00
Plan 3 $2,000 - $9,999 320.00
Plan 4 $10,000 - $19,999 420.00
Plan 5 $20,000 - $100,000 750.00
No deposits for this plan
1600% After 35 Days
Plan Amount Spent ($) Profit (%)
Plan 1 $10 - $249 310.00
Plan 2 $250 - $499 450.00
Plan 3 $500 - $9,999 600.00
Plan 4 $10,000 - $19,999 800.00
Plan 5 $20,000 - $100,000 1600.00
Plan Amount Spent ($) Profit (%)
Plan 1 $10 - $249 310.00
Plan 2 $250 - $499 450.00
Plan 3 $500 - $9,999 600.00
Plan 4 $10,000 - $19,999 800.00
Plan 5 $20,000 - $100,000 1600.00
No deposits for this plan
3700% after 60 days
Plan Amount Spent ($) Profit (%)
Plan 1 $2,000 - $4,999 1500.00
Plan 2 $5,000 - $19,999 2500.00
Plan 3 $20,000 - $100,000 3700.00
No deposits for this plan
6500% After 75 Days
Plan Amount Spent ($) Profit (%)
Plan 1 $3,000 - $4,999 2500.00
Plan 2 $5,000 - $19,999 4000.00
Plan 3 $20,000 - $100,000 6500.00
No deposits for this plan
20000% After 180 Days
Plan Amount Spent ($) Profit (%)
Plan 1 $5,000 - $10,000 20000.00
No deposits for this plan
25000% After 200Days
Plan Amount Spent ($) Profit (%)
Plan 1 $15,000 - $100,000 25000.00
No deposits for this plan
1% Daily For 30 Days (Principal Return)
Plan Amount Spent ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $10 - $10,000 1.00
No deposits for this plan
INFORMATION
INVESTORS TOP 10
INVESTORS LAST 10
LAST PAYMENT 20
REFERRERS TOP 30
REFERRAL
COMMISSION 8%
Your referral link: http://www.insurancechas.com/?ref=mdjamil
ReplyDelete